games.28365365.com一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
公开06表 | |||||
部门:games.28365365.com | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 588.29 | 243.24 | 345.05 | ||
301 | 工资福利支出 | 138.59 | 138.59 | ||
30101 | 基本工资 | 57.54 | 57.54 | ||
30102 | 津贴补贴 | 77.61 | 77.61 | ||
30103 | 奖金 | 3.44 | 3.44 | ||
30104 | 社会保障缴费 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 345.05 | 345.05 | ||
30201 | 办公费 | 68.55 | 68.55 | ||
30202 | 印刷费 | 59.24 | 59.24 | ||
30205 | 水费 | 11.20 | 11.20 | ||
30206 | 电费 | 31.00 | 31.00 | ||
30207 | 邮电费 | ||||
30208 | 取暖费 | ||||
30209 | 物业管理费 | ||||
30211 | 差旅费 | 10.87 | 10.87 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | ||||
30213 | 维修(护)费 | 18.63 | 18.63 | ||
30214 | 租赁费 | ||||
30215 | 会议费 | 5.03 | 5.03 | ||
30216 | 培训费 | 0.92 | 0.92 | ||
30217 | 公务接待费 | 7.44 | 7.44 | ||
30218 | 劳务费 | 50.32 | 50.32 | ||
30228 | 工会经费 | ||||
30229 | 福利费 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 6.38 | 6.38 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 75.47 | 75.47 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 104.65 | 104.65 | ||
30301 | 离休费 | ||||
30302 | 退休费 | ||||
30304 | 抚恤金 | 1.40 | 1.40 | ||
30305 | 生活补助 | 102.94 | 102.94 | ||
30307 | 医疗费 | 0.31 | 0.31 | ||
30309 | 奖励金 | ||||
30311 | 住房公积金 | ||||
30313 | 购房补贴 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |