games.28365365.com财政拨款收入支出决算总表
附件4 | |||||||
games.28365365.com财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 653.28 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 230.40 | 230.40 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 13.00 | 二、外交支出 | 31 | |||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 2.94 | 2.94 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 23.40 | 23.40 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 5.00 | 5.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 31.57 | 31.57 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 14.05 | 14.05 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 11.47 | 11.47 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 277.68 | 277.68 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 3.78 | 3.78 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 13.00 | 13.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | |||||
本年收入合计 | 24 | 666.28 | 本年支出合计 | 53 | 613.29 | 600.29 | 13.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 69.36 | 年末结转和结余 | 54 | 122.34 | ||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 69.36 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 735.64 | 合计 | 58 | 735.64 | 722.64 | 13.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |