games.28365365.com支出决算表
附件3 | ||||||||
games.28365365.com支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 613.29 | 601.29 | 12.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 230.40 | 230.40 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 140.35 | 140.35 | |||||
2010301 | 行政运行 | 140.35 | 140.35 | |||||
20104 | 发展与改革事务 | 50.00 | 50.00 | |||||
2010499 | 其他发展与改革事务 | 50.00 | 50.00 | |||||
20106 | 财政事务 | 24.42 | 24.42 | |||||
2010601 | 行政运行 | 24.42 | 24.42 | |||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 0.61 | 0.61 | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 8.65 | 8.65 | |||||
2013101 | 行政运行 | 8.65 | 8.65 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.97 | 6.97 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.97 | 6.97 | |||||
204 | 公共安全支出 | 2.93 | 2.93 | |||||
20402 | 公安 | 2.16 | 2.16 | |||||
2040201 | 行政运行 | 2.16 | 2.16 | |||||
20406 | 司法 | 76.80 | 76.80 | |||||
2040601 | 行政运行 | 76.80 | 76.80 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 23.40 | 16.40 | 7.00 | ||||
20701 | 文化 | 16.40 | 16.40 | |||||
2070109 | 群众文化 | 16.40 | 16.40 | |||||
20703 | 体育 | 2.00 | 2.00 | |||||
2070399 | 其他体育支出 | 2.00 | 2.00 | |||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 5.00 | 5.00 | |||||
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 5.00 | 5.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 31.58 | 31.58 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 31.58 | 31.58 | |||||
2100717 | 计划生育服务 | 26.93 | 26.93 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.65 | 4.65 | |||||
211 | 节能环保支出 | 14.05 | 14.05 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 11.05 | 11.05 | |||||
2110402 | 农村环境保护 | 11.05 | 11.05 | |||||
21106 | 退耕还林 | 3.00 | 3.00 | |||||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 11.47 | 11.47 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 31.60 | 31.60 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 31.60 | 31.60 | |||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 11.15 | 11.15 | |||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 11.15 | 11.15 | |||||
213 | 农林水支出 | 277.68 | 277.68 | |||||
21301 | 农业 | 92.30 | 92.30 | |||||
2130104 | 事业运行 | 89.30 | 89.30 | |||||
2130199 | 其他农业支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
21302 | 林业 | 3.88 | 3.88 | |||||
2130203 | 机关服务 | 3.88 | 3.88 | |||||
21303 | 水利 | 44.29 | 44.29 | |||||
2130303 | 机关服务 | 4.30 | 4.30 | |||||
2130335 | 农村人畜饮水 | 40.00 | 40.00 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 117.19 | 117.19 | |||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 17.00 | 17.00 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 100.19 | 100.19 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 3.78 | 3.78 | |||||
21506 | 安全生产监管 | 3.78 | 3.78 | |||||
2150603 | 机关服务 | 0.78 | 0.78 | |||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
229 | 其他支出 | 13.00 | 13.00 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 13.00 | 13.00 | |||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 8.00 | 8.00 | |||||
2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |