默戎镇收入决算表
附件2 | |||||||||
默戎镇收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 666.28 | 666.28 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 245.49 | 245.49 | ||||||
20101 | 人大事务 | 1.00 | 1.00 | ||||||
2010101 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 156.64 | 156.64 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 156.64 | 156.64 | ||||||
20104 | 发展与改革事务 | 50.00 | 50.00 | ||||||
2010499 | 其他发展与改革事务 | 50.00 | 50.00 | ||||||
20106 | 财政事务 | 22.19 | 22.19 | ||||||
2010601 | 行政运行 | 22.19 | 22.19 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 8.65 | 8.65 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 8.65 | 8.65 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 7.00 | 7.00 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7.00 | 7.00 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 3.63 | 3.63 | ||||||
20402 | 公安 | 2.86 | 2.86 | ||||||
2040201 | 行政运行 | 2.16 | 2.16 | ||||||
2040211 | 禁毒管理 | 0.70 | 0.70 | ||||||
20406 | 司法 | 0.76 | 0.76 | ||||||
2040601 | 行政运行 | 0.76 | 0.76 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 26.14 | 26.14 | ||||||
20701 | 文化 | 19.13 | 19.13 | ||||||
2070109 | 群众文化 | 19.13 | 19.13 | ||||||
20703 | 体育 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2070399 | 其他体育支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 5.00 | 5.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 42.10 | 42.10 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 42.10 | 42.10 | ||||||
2100717 | 计划生育服务 | 42.10 | 42.10 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 13.00 | 13.00 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2110402 | 农村环境保护 | 10.00 | 10.00 | ||||||
21106 | 退耕还林 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 15.89 | 15.89 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2.51 | 2.51 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2.51 | 2.51 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 13.37 | 13.37 | ||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 13.37 | 13.37 | ||||||
213 | 农林水支出 | 296.24 | 296.24 | ||||||
21301 | 农业 | 99.63 | 99.63 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 94.63 | 94.63 | ||||||
2130114 | 对外交流与合作 | 5.00 | 5.00 | ||||||
21302 | 林业 | 3.89 | 3.89 | ||||||
2130203 | 机关服务 | 3.89 | 3.89 | ||||||
21303 | 水利 | 44.97 | 44.97 | ||||||
2130303 | 机关服务 | 4.97 | 4.97 | ||||||
2130335 | 农村人畜饮水 | 40.00 | 40.00 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 122.73 | 122.73 | ||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 15.00 | 15.00 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 107.73 | 107.73 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 25.00 | 25.00 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 25.00 | 25.00 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||
21401 | 公路水路运输 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 3.78 | 3.78 | ||||||
21506 | 安全生产监管 | 3.78 | 3.78 | ||||||
2150603 | 机关服务 | 0.78 | 0.78 | ||||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 13.00 | 13.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 13.00 | 13.00 | ||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 8.00 | 8.00 | ||||||
2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |