默戎镇收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:games.28365365.com | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 666.28 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 230.40 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | 2.94 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 23.40 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 5.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 31.57 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 14.05 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 11.46 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 277.69 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 3.78 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 13.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||
本年收入合计 | 24 | 666.28 | 本年支出合计 | 52 | 613.29 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | ||
年初结转和结余 | 26 | 69.36 | 年末结转和结余 | 54 | 122.35 |
27 | 55 | ||||
合计 | 28 | 735.64 | 合计 | 56 | 735.64 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |