2014年度古丈县games.28365365.com决算公共预算财政拨款支出决算表
2014年度古丈县games.28365365.com决算公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 03 | 05 | 专项业务活动 | |||
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 162.13 | 162.13 | |
201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 15.90 | 15.90 | |
201 | 06 | 05 | 财政国库业务 | |||
201 | 06 | 07 | 信息化建设 | |||
201 | 06 | 50 | 事业运行 | 250.64 | 250.64 | |
201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 17.39 | 15.39 | 2.00 |
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 6.76 | 6.76 | |
说明:本表与部门决算报表口径一致(保留小数点后两位)。 |