2014年古丈县games.28365365.com决算收入支出决算总表
2014年古丈县games.28365365.com决算收入支出决算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 522.18 | 一、一般公共服务支出 | 114.90 |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 8.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 19.10 | |
八、社会保障和就业支出 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 16.87 | ||
十、节能环保支出 | 26.55 | ||
十一、城乡社区支出 | 6.76 | ||
十二、农林水支出 | 250.64 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | 10.00 | ||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备事务 | |||
二十一、国债还本付息支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 522.18 | 本 年 支 出 合 计 | 452.82 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 二十三、结余分配 | ||
七、年初结转和结余 | 二十四、年末结转和结余 | 69.36 | |
收 入 总 计 | 522.18 | 支 出 总 计 | 522.18 |
说明:本表与部门决算报表口径一致(保留小数点后两位)。 |