古丈县默戎镇2014年公共财政拨款支出预算表
古丈县默戎镇2014年公共财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
20131 | 党委 | 3.75 | 3.25 | 0.50 |
20103 | 政府 | 105.90 | 54.04 | 51.86 |
20101 | 人大 | 1.00 | 1 | |
20106 | 财政所 | 11.28 | 6.25 | 5.03 |
21007 | 计育站 | 27.50 | 20.70 | 6.8 |
20701 | 文化站 | 14.74 | 12.74 | 2 |
21301 | 社会事务服务站 | 17.14 | 14.64 | 2.5 |
21303 | 水务服务站 | 3.58 | 3.08 | 0.5 |
21301 | 农技服务站 | 33.03 | 28.53 | 4.5 |
21299 | 居委会 | 5.62 | 4.24 | 1.38 |
21307 | 村级组织 | 78.63 | 56.33 | 22.3 |
说明:1、本表的公开内容为列公共支出的当年公共财政拨款预算资金安排情况; | ||||
2、公共财政拨款包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款 |